Розмір | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см | Довжина, см | Довжина рукава, см | Обхват рукава, см |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 86-92 | 68-72 | 90-96 | 88 | 64 | 60 |
M | 90-96 | 72-76 | 94-100 | 89 | 64 | 62 |
L | 94-100 | 76-80 | 98-104 | 90 | 64 | 64 |
Матеріал | Атлас Армані |
---|---|
Рекомендації з догляду | Ручне прання, Прасувати при середній температурі до 150°с |
Розмір одягу на фото | S |
Розтяжність | Слабкий стрейч |
Склад тканини | Поліестер 97%, Еластан 3% |
Торгова марка | Танита-Ромарио |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.